En Venta: Remolcador - Remolcador Polivalente
Contacta
Aviso a los Navegantes:
En Fish&Ships queremos agradecer tu confianza!
Estamos de promoción de lanzamiento y puedes publicar tu anuncio sin ningún coste.
Aprovecha esta oportunidad y publica tus anuncios por 0,00 €.
Por qué quieres borrar este anuncio?
He vendido el barco a través de Fish&Ships
He vendido el barco fuera de Fish&Ships
He decicido no vender el barco
Otros
Remolcador
Identificación
Proveedor | @Patrón1969 |
Marca | |
Modelo | Remolcador Polivalente |
Bandera | Islas Canarias |
Armador | Nareser |
Nombre del Barco | Orenga |
Número IMO | 8117782 |
Características Principales
Año de Construcción | 1979 |
Astillero | Astilleros de Tarragona de Jua |
Año de Refit | 2009 |
Astillero de Refit | Sant Carles de la Ràpita |
Color | Azul Marino, Blanco |
Tipo de Casco | Casco de Desplazamiento |
Material del Casco | Acero |
Medidas
Eslora Total | 25 |
Manga | 8.4 |
Calado | 4.36 |
Velocidad de Crucero | 11 |
Velocidad Máxima | 13 |
Motor Principal
Marca del Motor | Burmeister y Wain |
Tipo de Motor | Motor Diésel |
Ciclo del Motor | 4T |
Número de Motores | 1 |
Potencia Total | 2223 |
RPM | 1500 |
Nº Cilindros | 14 |
Combustible | Diésel |
Propulsión
Tipo de Transmisión | Motor Intraborda con Hélice |
Tipo de Hélice | Hélice de Paso Variable |
Material de la Hélice | Compuesto |
Número de Hélices | 1 |
Número de Palas de la Hélice | 4 |
Alojamiento y Capacidad
Capacidad de Tripulación | 8 |
Número de Camarotes | 3 |
Número de Camas | 8 |
Número de Baños (WC) | 1 |
Certificados
Sociedad de Clasificación | Registro Italiano Navale |
Zona de Navegación (CE) | A (Oceánica) |
Clasificación MCA | No |
Equipamiento
¿Necesitas más información?
Detalles del Anuncio
En Venta:
100.000 €
¿Querrá negociar el anunciante?
Pregúntale
Enlace a Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=1Q8mfZ6e7rM |
Estado | Usado |
Descripción | Cubierta libre 48 m2
Carga en cubierta 25 t Dangerous Goods Características especiales - Grúa FASSIF210AFM-23 con una carga máxima de 9030 kg - FiFi 1. Dos cañones de 2.400 m3/hora en total, con un alcance de 120 metros de longitud y 50 metros de altitud. - Rescue boat 25 personas |
Precio | 100000 € |
IVA incluido | No |
Dirección | 3er 3era, Carrer de la Vista Alegre, 32, 43540 La Ràpita, Tarragona |
Remolcador
Identificación
Proveedor | @Patrón1969 |
Marca | |
Modelo | Remolcador Polivalente |
Bandera | Islas Canarias |
Armador | Nareser |
Nombre del Barco | Orenga |
Número IMO | 8117782 |
Características Principales
Año de Construcción | 1979 |
Astillero | Astilleros de Tarragona de Jua |
Año de Refit | 2009 |
Astillero de Refit | Sant Carles de la Ràpita |
Color | Azul Marino, Blanco |
Tipo de Casco | Casco de Desplazamiento |
Material del Casco | Acero |
Medidas
Eslora Total | 25 |
Manga | 8.4 |
Calado | 4.36 |
Velocidad de Crucero | 11 |
Velocidad Máxima | 13 |
Motor Principal
Marca del Motor | Burmeister y Wain |
Tipo de Motor | Motor Diésel |
Ciclo del Motor | 4T |
Número de Motores | 1 |
Potencia Total | 2223 |
RPM | 1500 |
Nº Cilindros | 14 |
Combustible | Diésel |
Propulsión
Tipo de Transmisión | Motor Intraborda con Hélice |
Tipo de Hélice | Hélice de Paso Variable |
Material de la Hélice | Compuesto |
Número de Hélices | 1 |
Número de Palas de la Hélice | 4 |
Alojamiento y Capacidad
Capacidad de Tripulación | 8 |
Número de Camarotes | 3 |
Número de Camas | 8 |
Número de Baños (WC) | 1 |
Certificados
Sociedad de Clasificación | Registro Italiano Navale |
Zona de Navegación (CE) | A (Oceánica) |
Clasificación MCA | No |
Equipamiento
¿Necesitas más información?
5.0
(1 Valoraciones)
19/09/2022 14:27
magogcastillo:
Muy atentos, han respondido rápido y se han ofrecido a hacernos una prueba de mar.
Mensajes
Envía un mensaje privado a @Patrón1969 (Recuerda: los mensajes no son públicos, solamente el propietario del barco y tú los podréis leer)